Heftrucks, verreikers of andere interne transportmiddelen huren
Zoekt u een kosten besparende oplossing voor heftrucks of andere interne transportmiddelen? Of is de werkdruk plotseling hoger dan verwacht? Dan kunt u onze heftrucks ook huren. Huren kan per dag, week of maand. U beschikt dan over een betrouwbare interne transportmiddelen zonder kosten voor reparatie en/of onderhoud.
Neem contact op met Jan Yke voor uw verhuur aanvragen.
Voordelen huren interne transportmiddelen bij Siderius:
- Variabele huurtermijnen
- ‘Standaard’ heftrucks, maar ook specifieke van 8 tot 20 ton
- Kalmar Heftrucks te huur
- Met een freelift: dus compact en lage doorrijhoogte
- Hijstraversen, kraanarmen, lange vorken en hijshaken ook los te huren
- Eigen transport met open en dichte trailers
- Ook ervaren en geschoolde heftruckbestuurders kunt u bij ons inhuren
Siderius huurprijzen
| Diesel/LPG Heftruck* | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| 1.500 kg - 2.000 kg | € 125 | € 375 | € 1.100 |
| 2.500 kg | € 150 | € 450 | € 1.300 |
| 3.000 kg - 3.500 kg | € 175 | € 525 | € 1.500 |
| 5.000 kg | € 225 | € 675 | € 1.800 |
| 8.000 kg @600mm-@900mm vv/ss | € 400 | € 1.200 | € 3.600 |
| 8.000 kg @1100mm vv/ss | € 425 | € 1.275 | € 4.100 |
| 16.000 kg @1200mm vv/ss | € 550 | € 1.650 | € 5.000 |
| Elektrische heftruck* | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| 1.500 kg - 1.600 kg | € 150 | € 450 | € 1.300 |
| 1.800 kg – 2.000 kg | € 150 | € 450 | € 1.300 |
| 2.500 kg | € 175 | € 525 | € 1.500 |
| 3.000 kg - 3500 kg | € 195 | € 585 | € 1.700 |
| 5.000 kg | € 250 | € 750 | € 2.500 |
| 8.000 kg op aanvraag | € 425 | € 1.300 | € 4.000 |
| Reachtruck tot 7 m | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| 1.400 kg - 1.600 kg | € 135 | € 405 | € 1.400 |
| Schaarhoogwerker accu | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| Werkhoogte 8 meter | € 100 | € 300 | € 900 |
| Werkhoogte 10 meter | € 135 | € 375 | € 1.300 |
| Werkhoogte 12 meter | € 225 | € 675 | € 2.000 |
| Kniktelescoop hoogwerker | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| Werkhoogte 12,5 meter | € 250 | € 750 | € 2.400 |
| Mastboom hoogwerker accu | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| Mastboom werkhoogte 10 meter | € 225 | € 675 | € 2.100 |
| Elektrische pallettruck | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| 1.400 kg | € 60 | € 180 | € 500 |
| 1.600 kg – 2.000 kg | € 75 | € 225 | € 700 |
| Elektrische stapelaar | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| 1.000 kg - 1.200 kg | € 90 | € 270 | € 700 |
| 1.400 kg - 2.000 kg | € 100 | € 300 | € 800 |
| Ruw terrein heftruck* | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| 3.000 kg Manitou M30-4 | € 195 | € 585 | € 1.800 |
| 5.000 kg Manitou M50-4 | € 250 | € 750 | € 2.100 |
| Manitou M30-4 op grasbanden | € 210 | € 630 | € 1.900 |
| Verreikers | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| Starre en roterend | Prijs en mogelijkheden op aanvraag | ||
| Voorzetapparatuur | Tarief p/d | Tarief p/w | Tarief p/m |
|---|---|---|---|
| Verlengvorken 2 – 7 ton | € 30 | € 90 | € 240 |
| Verlengvorken 10 – 16 ton | € 50 | € 150 | € 400 |
| Kraanarm op heftruck 3 – 5 ton | € 50 | € 150 | € 300 |
| Hijsjib op heftruck | € 50 | € 150 | € 300 |
| Kistenkantelaar | € 50 | € 150 | € 400 |
- Prijzen excl.: Bemanning, BTW, brandstof, transport, verzekeringstoeslag en schades.
- * Hefhoogte standaard 3.0 meter.
- De algemene voorwaarden zijn van toepassing, zie hiervoor: ALGEMENE-VOORWAARDEN-SIDERIUS-HEFTRUCKS.pdf
