Heftrucks, verreikers of andere interne transportmiddelen huren
Zoekt u een kosten besparende oplossing voor heftrucks of andere interne transportmiddelen? Of is de werkdruk plotseling hoger dan verwacht? Dan kunt u onze heftrucks ook huren. Huren kan per dag, week of maand. U beschikt dan over een betrouwbare interne transportmiddelen zonder kosten voor reparatie en/of onderhoud.
Neem contact op met Jan Yke voor uw verhuur aanvragen.
Voordelen huren interne transportmiddelen bij Siderius:
- Variabele huurtermijnen
- ‘Standaard’ heftrucks, maar ook specifieke van 8 tot 20 ton
- Kalmar Heftrucks te huur
- Met een freelift: dus compact en lage doorrijhoogte
- Hijstraversen, kraanarmen, lange vorken en hijshaken ook los te huren
- Eigen transport met open en dichte trailers
- Ook ervaren en geschoolde heftruckbestuurders kunt u bij ons inhuren
Siderius huurprijzen
Diesel/LPG Heftruck | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
1.500 kg - 1.600 kg | € 100 | € 300 | € 250 | € 1.000 |
1.800 kg - 2.000 kg | € 100 | € 300 | € 250 | € 1.000 |
2.500 kg | € 125 | € 375 | € 300 | € 1.200 |
3.000 kg - 3.500 kg | € 150 | € 450 | € 350 | € 1.400 |
5.000 kg | € 195 | € 585 | € 425 | € 1.700 |
8.000 kg @600mm | € 350 | € 1.050 | € 850 | € 3.400 |
8.000 kg @1100mm | € 400 | € 1.200 | € 1.000 | € 4.000 |
16.000 kg @1200mm | € 500 | € 1.500 | € 1.225 | € 4.900 |
Elektrische Heftruck | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
1.500 kg - 1.600 kg | € 125 | € 375 | € 300 | € 1.200 |
1.800 kg – 2.000 kg | € 125 | € 375 | € 300 | € 1.200 |
2.500 kg | € 150 | € 450 | € 350 | € 1.400 |
3.000 kg | € 175 | € 525 | € 400 | € 1.600 |
4.000 kg | € 200 | € 600 | € 500 | € 2000 |
5.000 kg | € 225 | € 675 | € 600 | € 2.400 |
8.000 kg | € 400 | € 1.200 | € 950 | € 3.800 |
Reachtruck tot 7 m | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
1.400 kg | € 135 | € 405 | € 325 | € 1.300 |
Schaarhoogwerker | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
Werkhoogte 8meter | € 100 | € 250 | € 215 | € 860 |
Werkhoogte 10 meter | € 135 | € 350 | € 300 | € 1.200 |
Werkhoogte 12 meter | € 225 | € 600 | € 375 | € 1.500 |
Kniktelescoop hoogwerker | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
Genie Z30/20N RJ Werkhoogte 12,5 meter | € 225 | € 675 | € 525 | € 2.100 |
Elektrische pallettruck | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
1.400 kg | € 60 | € 180 | € 125 | € 500 |
1.600 kg – 2.000 kg | € 75 | € 225 | € 175 | € 700 |
Elektrische stapelaar | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
1.000 kg - 1.200 kg | € 90 | € 270 | € 175 | € 700 |
1.400 kg - 2.000 kg | € 100 | € 300 | € 200 | € 800 |
Ruw terrein heftruck | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
3.000 kg Manitou M30-4 | € 175 | € 525 | € 424 | € 1.700 |
5.000 kg Manitou M50-4 | € 250 | € 750 | € 500 | € 2.000 |
Manitou M30-4 op grasbanden | € 195 | € 585 | € 450 | € 1.800 |
Verreikers | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
Starre en roterend | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Voorzetapparatuur | Tarief per dag | Tarief per week | Week* | Tarief per maand |
---|---|---|---|---|
Verlengvorken 2 – 7 ton | € 25 | € 75 | € 55 | € 220 |
Verlengvorken 10 – 16 ton | € 75 | € 225 | € 150 | € 600 |
Kraanarm op heftruck 3 – 5 ton | € 30 | € 90 | € 75 | € 300 |
Hijsjib op heftruck | € 30 | € 90 | € 75 | € 300 |
Kistenkantelaar | € 45 | € 135 | € 100 | € 400 |
Prijzen excl.: Bemanning, BTW, brandstof, transport, verzekeringstoeslag en schades. *Prijs ‘’week’’ op basis van huurperiode van meer dan 4 weken. ** Hefhoogte standaard 3.0 meter.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing, zie hiervoor: ALGEMENE-VOORWAARDEN-SIDERIUS-HEFTRUCKS.pdf